Texas School Calendars 2026-2027

We track 84 Texas school districts, serving about 2.9 million students, each checked against the district’s official 2026-2027 calendar. The first day of school ranges from July 27, 2026 to August 25, 2026, and the last day from May 14, 2027 to June 4, 2027. Spring break 2027 starts as early as Mar 8 and as late as Mar 26; the most common week begins Mar 15 (47 of 83 districts).

When does school start in Texas?

DistrictFirst dayLast dayWinter break
Clint ISDMon, Jul 27, 2026Wed, Jun 2, 2027Dec 21 to Dec 31
Socorro ISDMon, Jul 27, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 4
El Paso ISDMon, Aug 3, 2026Thu, Jun 3, 2027Dec 21 to Jan 1
Ysleta ISDMon, Aug 3, 2026Fri, Jun 4, 2027Dec 21 to Jan 1
New Caney ISDThu, Aug 6, 2026Thu, May 27, 2027Dec 17 to Jan 4
Brownsville ISDMon, Aug 10, 2026Wed, May 26, 2027Dec 21 to Jan 4
Donna ISDMon, Aug 10, 2026Wed, May 26, 2027Dec 21 to Jan 4
Fort Worth ISDMon, Aug 10, 2026Fri, May 21, 2027Dec 21 to Jan 1
Garland ISDMon, Aug 10, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1
Houston ISDMon, Aug 10, 2026Fri, May 28, 2027Dec 21 to Dec 31
Northside ISDMon, Aug 10, 2026Wed, May 26, 2027Dec 21 to Jan 1
San Felipe Del Rio CISDMon, Aug 10, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1
Boerne Independent School DistrictTue, Aug 11, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 4
Crowley Independent School DistrictTue, Aug 11, 2026Fri, May 21, 2027Dec 21 to Jan 1
Dallas ISDTue, Aug 11, 2026Wed, May 26, 2027Dec 21 to Jan 4
Ector County ISDTue, Aug 11, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 4
Fort Bend ISDTue, Aug 11, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Dec 31
Grand Prairie ISDTue, Aug 11, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1
Irving ISDTue, Aug 11, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1
Lamar CISDTue, Aug 11, 2026Wed, May 26, 2027Dec 21 to Jan 5
Plano ISDTue, Aug 11, 2026Fri, May 21, 2027Dec 21 to Jan 1
Waller ISDTue, Aug 11, 2026Wed, May 19, 2027Dec 21 to Jan 1
Aldine ISDWed, Aug 12, 2026Thu, Jun 3, 2027Dec 21 to Jan 5
Alief ISDWed, Aug 12, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1
Arlington ISDWed, Aug 12, 2026Wed, May 26, 2027Dec 21 to Jan 1
Beaumont ISDWed, Aug 12, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1
Birdville ISDWed, Aug 12, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1
Brazosport ISDWed, Aug 12, 2026Wed, May 19, 2027Dec 18 to Jan 5
Burleson ISDWed, Aug 12, 2026Thu, May 20, 2027Dec 21 to Jan 1
Clear Creek ISDWed, Aug 12, 2026Thu, May 20, 2027Dec 21 to Jan 1
Conroe ISDWed, Aug 12, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 5
Cypress-Fairbanks ISDWed, Aug 12, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1
Deer Park Independent School DistrictWed, Aug 12, 2026Thu, May 20, 2027Dec 21 to Jan 1
Del Valle ISDWed, Aug 12, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1
Forney Independent School DistrictWed, Aug 12, 2026Thu, May 20, 2027Dec 21 to Jan 1
Frisco ISDWed, Aug 12, 2026Fri, May 14, 2027Dec 21 to Jan 4
Galena Park Independent School DistrictWed, Aug 12, 2026Fri, May 21, 2027Dec 21 to Jan 4
Goose Creek CISDWed, Aug 12, 2026Tue, May 25, 2027Dec 21 to Jan 1
Harlandale ISDWed, Aug 12, 2026Wed, May 26, 2027Dec 21 to Jan 1
Humble ISDWed, Aug 12, 2026Fri, May 28, 2027Dec 21 to Jan 1
Hurst-Euless-Bedford ISDWed, Aug 12, 2026Wed, May 26, 2027Dec 21 to Jan 1
Katy ISDWed, Aug 12, 2026Wed, May 26, 2027Dec 21 to Jan 1
Klein ISDWed, Aug 12, 2026Fri, May 28, 2027Dec 21 to Jan 1
Leander ISDWed, Aug 12, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1
Lewisville ISDWed, Aug 12, 2026Fri, May 21, 2027Dec 21 to Jan 1
Manor ISDWed, Aug 12, 2026Wed, May 26, 2027Dec 21 to Jan 1
Mansfield ISDWed, Aug 12, 2026Thu, May 20, 2027Dec 21 to Jan 1
Medina Valley ISDWed, Aug 12, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1
Midlothian ISDWed, Aug 12, 2026Thu, May 20, 2027Dec 21 to Jan 1
Princeton ISDWed, Aug 12, 2026Thu, May 20, 2027Dec 21 to Jan 1
Richardson ISDWed, Aug 12, 2026Wed, May 26, 2027Dec 21 to Jan 4
San Antonio ISDWed, Aug 12, 2026Wed, May 26, 2027Dec 18 to Jan 1
Spring ISDWed, Aug 12, 2026Fri, May 28, 2027Dec 21 to Jan 1
Tyler ISDWed, Aug 12, 2026Fri, May 21, 2027Dec 21 to Jan 1
United ISDWed, Aug 12, 2026Wed, May 26, 2027Dec 18 to Jan 4
Waco ISDWed, Aug 12, 2026Fri, May 28, 2027Dec 21 to Jan 1
Willis ISDWed, Aug 12, 2026Fri, May 21, 2027Dec 21 to Jan 1
Alvin ISDThu, Aug 13, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 4
Belton ISDThu, Aug 13, 2026Wed, May 26, 2027Dec 21 to Jan 5
Denton ISDThu, Aug 13, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1
Dickinson ISDThu, Aug 13, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1
Eagle Mountain-Saginaw ISDThu, Aug 13, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1
Pasadena ISDThu, Aug 13, 2026Fri, May 21, 2027Dec 21 to Jan 1
Royse City ISDThu, Aug 13, 2026Fri, May 21, 2027Dec 21 to Jan 1
Schertz-Cibolo-Universal City ISDThu, Aug 13, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1
Wichita Falls ISDThu, Aug 13, 2026Wed, May 19, 2027Dec 21 to Jan 1
Wylie ISDThu, Aug 13, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1
Fort Stockton ISDMon, Aug 17, 2026Thu, May 20, 2027Dec 21 to Jan 1
Killeen ISDMon, Aug 17, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1
McAllen Independent School DistrictMon, Aug 17, 2026Wed, Jun 2, 2027Dec 21 to Jan 8
New Braunfels ISDMon, Aug 17, 2026Fri, May 21, 2027Dec 21 to Jan 1
North East ISDMon, Aug 17, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 4
Sharyland ISDMon, Aug 17, 2026Wed, May 26, 2027Dec 21 to Jan 4
Amarillo ISDTue, Aug 18, 2026Fri, May 28, 2027Dec 21 to Jan 1
Austin ISDTue, Aug 18, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1
Los Fresnos CISDTue, Aug 18, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1
Midland ISDTue, Aug 18, 2026Wed, May 26, 2027Dec 21 to Jan 1
Tomball ISDTue, Aug 18, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1
Frenship ISDWed, Aug 19, 2026Wed, May 26, 2027Dec 21 to Jan 1
Pearland Independent School DistrictWed, Aug 19, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1
Round Rock ISDWed, Aug 19, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Dec 31
Edinburg CISDMon, Aug 24, 2026Fri, May 28, 2027Dec 21 to Jan 1
Southwest ISDMon, Aug 24, 2026Fri, Jun 4, 2027Dec 21 to Jan 1
Comal ISDTue, Aug 25, 2026Thu, May 27, 2027Dec 21 to Jan 1

Spring break 2027 in Texas

DistrictSpring breakBack to school
Alief ISDMar 8-12, 2027Tue, Mar 16, 2027
Alvin ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Beaumont ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Boerne Independent School DistrictMar 8-12, 2027Tue, Mar 16, 2027
Brazosport ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Clear Creek ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Comal ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Deer Park Independent School DistrictMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Denton ISDMar 8-12, 2027Tue, Mar 16, 2027
Dickinson ISDMar 8-12, 2027Tue, Mar 16, 2027
Ector County ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Forney Independent School DistrictMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Fort Bend ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Fort Stockton ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Galena Park Independent School DistrictMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Harlandale ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Houston ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Katy ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Lamar CISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Medina Valley ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Midland ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
New Braunfels ISDMar 8-12, 2027Tue, Mar 16, 2027
North East ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Northside ISDMar 8-12, 2027Tue, Mar 16, 2027
Pasadena ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Pearland Independent School DistrictMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
San Antonio ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
San Felipe Del Rio CISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Schertz-Cibolo-Universal City ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Southwest ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Tyler ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
United ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Waco ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Waller ISDMar 8-12, 2027Mon, Mar 15, 2027
Aldine ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Arlington ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Austin ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Belton ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Birdville ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Brownsville ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Burleson ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Clint ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Conroe ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Crowley Independent School DistrictMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Cypress-Fairbanks ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Dallas ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Del Valle ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Donna ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Eagle Mountain-Saginaw ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Edinburg CISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
El Paso ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Fort Worth ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Frenship ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Frisco ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Garland ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Goose Creek CISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Grand Prairie ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Humble ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Hurst-Euless-Bedford ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Irving ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Killeen ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Klein ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Leander ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Lewisville ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Los Fresnos CISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Manor ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Mansfield ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
McAllen Independent School DistrictMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Midlothian ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Plano ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Princeton ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Richardson ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Round Rock ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Royse City ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Sharyland ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Spring ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Tomball ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Wichita Falls ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Willis ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Wylie ISDMar 15-19, 2027Mon, Mar 22, 2027
Ysleta ISDMar 15-19, 2027Tue, Mar 23, 2027
Socorro ISDMar 22-26, 2027Wed, Mar 31, 2027
New Caney ISDMar 26 to Apr 2, 2027Mon, Apr 5, 2027

Texas spring break 2027, grouped by week →

Texas winter break 2026: last day before the break and first day back →

Missing your district? We add districts every day. Tell us which one.