California School Calendars 2026-2027
We track 104 California school districts, serving about 2.6 million students, each checked against the district’s official 2026-2027 calendar. The first day of school ranges from July 22, 2026 to September 2, 2026, and the last day from May 20, 2027 to June 17, 2027. Spring break 2027 starts as early as Mar 15 and as late as Apr 12; the most common week begins Mar 29 (35 of 100 districts).
When does school start in California?
| District | First day | Last day | Winter break |
|---|---|---|---|
| Chula Vista Elementary School District | Wed, Jul 22, 2026 | Fri, Jun 4, 2027 | Dec 21 to Jan 11 |
| Sweetwater Union High School District | Wed, Jul 22, 2026 | Fri, Jun 4, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Lodi Unified School District | Fri, Jul 24, 2026 | Fri, May 28, 2027 | Dec 21 to Jan 4 |
| Brentwood Union School District | Tue, Jul 28, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| San Bernardino City Unified School District | Mon, Aug 3, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Tracy Unified School District | Mon, Aug 3, 2026 | Thu, May 27, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Hacienda La Puente Unified School District | Wed, Aug 5, 2026 | Thu, May 20, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Ontario-Montclair School District | Wed, Aug 5, 2026 | Thu, May 20, 2027 | Dec 18 to Jan 1 |
| Rialto Unified School District | Wed, Aug 5, 2026 | Wed, Jun 2, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Salinas Union High School District | Wed, Aug 5, 2026 | Thu, May 27, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Victor Valley Union High School District | Wed, Aug 5, 2026 | Wed, May 26, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Anaheim Elementary School District | Thu, Aug 6, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| East Side Union High School District | Thu, Aug 6, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 21 to Jan 1 (“Holiday Break”; the district’s “Winter Break” is Feb 15 to Feb 19) |
| La Mesa-Spring Valley School District | Thu, Aug 6, 2026 | Wed, Jun 16, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Manteca Unified School District | Thu, Aug 6, 2026 | Fri, May 28, 2027 | Dec 21 to Jan 4 |
| Antelope Valley Union High School District | Mon, Aug 10, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Antioch Unified School District | Mon, Aug 10, 2026 | Tue, Jun 8, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Fullerton School District | Mon, Aug 10, 2026 | Fri, May 28, 2027 | Dec 21 to Dec 31 |
| Garden Grove Unified School District | Mon, Aug 10, 2026 | Tue, May 25, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Oakland Unified School District | Mon, Aug 10, 2026 | Thu, May 27, 2027 | Dec 21 to Jan 4 |
| Palmdale School District | Mon, Aug 10, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Perris Union High School District | Mon, Aug 10, 2026 | Thu, Jun 10, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Riverside Unified School District | Mon, Aug 10, 2026 | Thu, May 27, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Rowland Unified School District | Mon, Aug 10, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| San Diego Unified School District | Mon, Aug 10, 2026 | Wed, May 26, 2027 | Dec 21 to Jan 4 |
| Santa Ana Unified School District | Mon, Aug 10, 2026 | Wed, May 26, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Santa Clara Unified School District | Mon, Aug 10, 2026 | Fri, Jun 4, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Corona-Norco Unified School District | Tue, Aug 11, 2026 | Fri, Jun 4, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Dublin Unified School District | Tue, Aug 11, 2026 | Thu, May 27, 2027 | Dec 21 to Jan 4 |
| Fremont Unified School District | Tue, Aug 11, 2026 | Tue, Jun 1, 2027 | Dec 21 to Jan 4 |
| Hemet Unified School District | Tue, Aug 11, 2026 | Wed, Jun 2, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Modesto City Schools | Tue, Aug 11, 2026 | Thu, May 27, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Sacramento City Unified School District | Tue, Aug 11, 2026 | Thu, May 27, 2027 | Dec 21 to Jan 4 |
| San Dieguito Union High School District | Tue, Aug 11, 2026 | Fri, May 28, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| San Mateo-Foster City School District | Tue, Aug 11, 2026 | Thu, Jun 10, 2027 | Dec 17 to Jan 4 |
| William S. Hart Union High School District | Tue, Aug 11, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| ABC Unified School District | Wed, Aug 12, 2026 | Thu, May 27, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Bakersfield City School District | Wed, Aug 12, 2026 | Wed, May 26, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Berkeley Unified School District | Wed, Aug 12, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Central Unified School District | Wed, Aug 12, 2026 | Fri, Jun 11, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Kern High School District | Wed, Aug 12, 2026 | Thu, May 27, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Livermore Valley Joint Unified School District | Wed, Aug 12, 2026 | Thu, May 27, 2027 | Dec 21 to Jan 4 |
| Los Angeles Unified School District | Wed, Aug 12, 2026 | Fri, Jun 4, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Marysville Joint Unified School District | Wed, Aug 12, 2026 | Fri, Jun 4, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Menifee Union School District | Wed, Aug 12, 2026 | Fri, Jun 11, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Merced City School District | Wed, Aug 12, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 18 to Jan 4 |
| Moreno Valley Unified School District | Wed, Aug 12, 2026 | Fri, Jun 11, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Napa Valley Unified School District | Wed, Aug 12, 2026 | Fri, Jun 4, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Oxnard Union HSD | Wed, Aug 12, 2026 | Wed, Jun 2, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Pajaro Valley Unified School District | Wed, Aug 12, 2026 | Fri, Jun 4, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Panama-Buena Vista Union School District | Wed, Aug 12, 2026 | Wed, May 26, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Rocklin Unified School District | Wed, Aug 12, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 18 to Jan 1 |
| Saugus Union School District | Wed, Aug 12, 2026 | Fri, Jun 11, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Simi Valley Unified School District | Wed, Aug 12, 2026 | Fri, Jun 4, 2027 | Dec 18 to Jan 1 |
| Temecula Valley Unified School District | Wed, Aug 12, 2026 | Fri, Jun 4, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Turlock Unified School District | Wed, Aug 12, 2026 | Fri, May 28, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Ventura Unified School District | Wed, Aug 12, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Woodland Joint Unified School District | Wed, Aug 12, 2026 | Fri, Jun 4, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Alhambra Unified School District | Thu, Aug 13, 2026 | Fri, May 28, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Baldwin Park Unified School District | Thu, Aug 13, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 21 to Jan 5 |
| Cajon Valley Union School District | Thu, Aug 13, 2026 | Tue, Jun 15, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Chico Unified School District | Thu, Aug 13, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Cupertino Union School District | Thu, Aug 13, 2026 | Fri, Jun 4, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Elk Grove Unified School District | Thu, Aug 13, 2026 | Thu, May 27, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Natomas Unified School District | Thu, Aug 13, 2026 | Fri, May 28, 2027 | Dec 21 to Jan 4 |
| Norwalk-La Mirada Unified School District | Thu, Aug 13, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Palo Alto Unified School District | Thu, Aug 13, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Placentia-Yorba Linda Unified School District | Thu, Aug 13, 2026 | Thu, May 27, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Pleasanton Unified School District | Thu, Aug 13, 2026 | Fri, Jun 4, 2027 | Dec 24 to Jan 8 |
| Porterville Unified School District | Thu, Aug 13, 2026 | Fri, Jun 4, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Poway Unified School District | Thu, Aug 13, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Redlands Unified School District | Thu, Aug 13, 2026 | Thu, Jun 10, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| San Juan Unified School District | Thu, Aug 13, 2026 | Tue, Jun 8, 2027 | Dec 21 to Jan 4 |
| San Ramon Valley Unified School District | Thu, Aug 13, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 21 to Dec 31 |
| Santa Maria Joint Union High School District | Thu, Aug 13, 2026 | Wed, Jun 9, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Tustin Unified School District | Thu, Aug 13, 2026 | Fri, May 28, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Vacaville Unified School District | Thu, Aug 13, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Visalia Unified School District | Thu, Aug 13, 2026 | Fri, Jun 4, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Bellflower Unified School District | Mon, Aug 17, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Bonita Unified School District | Mon, Aug 17, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Clovis Unified School District | Mon, Aug 17, 2026 | Fri, Jun 4, 2027 | Dec 21 to Jan 4 |
| Fremont Union High School District | Mon, Aug 17, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Fresno Unified School District | Mon, Aug 17, 2026 | Thu, Jun 10, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Hayward Unified School District | Mon, Aug 17, 2026 | Tue, Jun 8, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Montebello Unified School District | Mon, Aug 17, 2026 | Fri, Jun 11, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| San Francisco Unified School District | Mon, Aug 17, 2026 | Wed, Jun 2, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Santa Rosa City Schools | Mon, Aug 17, 2026 | Fri, Jun 4, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Vallejo City Unified School District | Mon, Aug 17, 2026 | Wed, Jun 9, 2027 | Dec 21 to Dec 31 |
| Capistrano Unified School District | Tue, Aug 18, 2026 | Thu, Jun 3, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Irvine Unified School District | Tue, Aug 18, 2026 | Fri, Jun 4, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Coachella Valley Unified School District | Wed, Aug 19, 2026 | Wed, Jun 9, 2027 | Dec 21 to Dec 31 |
| Desert Sands Unified School District | Wed, Aug 19, 2026 | Fri, Jun 4, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Gilroy Unified School District | Wed, Aug 19, 2026 | Fri, Jun 11, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Orange Unified School District | Wed, Aug 19, 2026 | Thu, Jun 10, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Oxnard School District | Wed, Aug 19, 2026 | Thu, Jun 17, 2027 | Dec 21 to Jan 8 |
| Redondo Beach Unified School District | Wed, Aug 19, 2026 | Wed, Jun 9, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Santa Barbara Unified School District | Wed, Aug 19, 2026 | Wed, Jun 9, 2027 | Dec 21 to Jan 5 |
| Arcadia Unified School District | Thu, Aug 20, 2026 | Wed, Jun 9, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Saddleback Valley Unified School District | Thu, Aug 20, 2026 | Thu, Jun 10, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Torrance Unified School District | Thu, Aug 20, 2026 | Thu, Jun 10, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Upland Unified School District | Mon, Aug 24, 2026 | Thu, Jun 10, 2027 | Dec 21 to Jan 4 |
| Long Beach Unified School District | Tue, Aug 25, 2026 | Thu, Jun 10, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Palos Verdes Peninsula Unified School District | Wed, Aug 26, 2026 | Thu, Jun 10, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
| Huntington Beach Union High School District | Wed, Sep 2, 2026 | Thu, Jun 17, 2027 | Dec 21 to Jan 1 |
Spring break 2027 in California
| District | Spring break | Back to school |
|---|---|---|
| Brentwood Union School District | Mar 15-26, 2027 | Tue, Mar 30, 2027 |
| Chico Unified School District | Mar 15-19, 2027 | Mon, Mar 22, 2027 |
| Elk Grove Unified School District | Mar 15-19, 2027 | Mon, Mar 22, 2027 |
| Fremont Unified School District | Mar 15-19, 2027 | Mon, Mar 22, 2027 |
| Fullerton School District | Mar 15-19, 2027 | Mon, Mar 22, 2027 |
| Garden Grove Unified School District | Mar 15-19, 2027 | Mon, Mar 22, 2027 |
| Lodi Unified School District | Mar 15-26, 2027 | Mon, Mar 29, 2027 |
| Manteca Unified School District | Mar 15-19, 2027 | Mon, Mar 22, 2027 |
| Porterville Unified School District | Mar 15-19, 2027 | Mon, Mar 22, 2027 |
| Rialto Unified School District | Mar 17-26, 2027 | Mon, Mar 29, 2027 |
| Clovis Unified School District | Mar 19-29, 2027 | Tue, Mar 30, 2027 |
| Anaheim Elementary School District | Mar 22-29, 2027 | Tue, Mar 30, 2027 |
| Antelope Valley Union High School District | Mar 22-26, 2027 | Mon, Mar 29, 2027 |
| Bakersfield City School District | Mar 22-26, 2027 | Tue, Mar 30, 2027 |
| Cajon Valley Union School District | Mar 22 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Central Unified School District | Mar 22 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Chula Vista Elementary School District | Mar 22 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Coachella Valley Unified School District | Mar 22 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Fresno Unified School District | Mar 22-29, 2027 | Tue, Mar 30, 2027 |
| Kern High School District | Mar 22-26, 2027 | Tue, Mar 30, 2027 |
| Los Angeles Unified School District | Mar 22-26, 2027 | Mon, Mar 29, 2027 |
| Modesto City Schools | Mar 22-29, 2027 | Tue, Mar 30, 2027 |
| Moreno Valley Unified School District | Mar 22 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Napa Valley Unified School District | Mar 22-26, 2027 | Mon, Mar 29, 2027 |
| Oxnard School District | Mar 22 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Palmdale School District | Mar 22-26, 2027 | Tue, Mar 30, 2027 |
| Panama-Buena Vista Union School District | Mar 22-26, 2027 | Tue, Mar 30, 2027 |
| Redlands Unified School District | Mar 22 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Rocklin Unified School District | Mar 22-26, 2027 | Tue, Mar 30, 2027 |
| Sacramento City Unified School District | Mar 22-29, 2027 | Tue, Mar 30, 2027 |
| Salinas Union High School District | Mar 22-26, 2027 | Tue, Mar 30, 2027 |
| San Bernardino City Unified School District | Mar 22 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| San Juan Unified School District | Mar 22-26, 2027 | Mon, Mar 29, 2027 |
| Santa Rosa City Schools | Mar 22-26, 2027 | Mon, Mar 29, 2027 |
| Sweetwater Union High School District | Mar 22 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Temecula Valley Unified School District | Mar 22 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Tustin Unified School District | Mar 22-26, 2027 | Mon, Mar 29, 2027 |
| Victor Valley Union High School District | Mar 22-25, 2027 | Mon, Mar 29, 2027 |
| Montebello Unified School District | Mar 24 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Hayward Unified School District | Mar 26 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Marysville Joint Unified School District | Mar 26 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Merced City School District | Mar 26 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| San Francisco Unified School District | Mar 26 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Turlock Unified School District | Mar 26 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Vacaville Unified School District | Mar 26 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| ABC Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Alhambra Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Baldwin Park Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Bellflower Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Berkeley Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Bonita Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Corona-Norco Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Gilroy Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Hemet Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Huntington Beach Union High School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Irvine Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| La Mesa-Spring Valley School District | Mar 29 to Apr 9, 2027 | Tue, Apr 13, 2027 |
| Menifee Union School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Natomas Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Norwalk-La Mirada Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Oakland Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Ontario-Montclair School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Orange Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Oxnard Union HSD | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Palos Verdes Peninsula Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Perris Union High School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Placentia-Yorba Linda Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Riverside Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Rowland Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| San Diego Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| San Dieguito Union High School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Tue, Apr 6, 2027 |
| San Mateo-Foster City School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Santa Barbara Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Santa Maria Joint Union High School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Simi Valley Unified School District | Mar 29 to Apr 5, 2027 | Tue, Apr 6, 2027 |
| Torrance Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Upland Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| Vallejo City Unified School District | Mar 29 to Apr 9, 2027 | Mon, Apr 12, 2027 |
| Ventura Unified School District | Mar 29 to Apr 2, 2027 | Mon, Apr 5, 2027 |
| San Ramon Valley Unified School District | Apr 2-9, 2027 | Mon, Apr 12, 2027 |
| Arcadia Unified School District | Apr 5-9, 2027 | Mon, Apr 12, 2027 |
| Capistrano Unified School District | Apr 5-9, 2027 | Mon, Apr 12, 2027 |
| Desert Sands Unified School District | Apr 5-9, 2027 | Mon, Apr 12, 2027 |
| Dublin Unified School District | Apr 5-9, 2027 | Mon, Apr 12, 2027 |
| East Side Union High School District | Apr 5-9, 2027 | Mon, Apr 12, 2027 |
| Hacienda La Puente Unified School District | Apr 5-9, 2027 | Mon, Apr 12, 2027 |
| Livermore Valley Joint Unified School District | Apr 5-9, 2027 | Mon, Apr 12, 2027 |
| Long Beach Unified School District | Apr 5-9, 2027 | Mon, Apr 12, 2027 |
| Pajaro Valley Unified School District | Apr 5-9, 2027 | Mon, Apr 12, 2027 |
| Palo Alto Unified School District | Apr 5-9, 2027 | Mon, Apr 12, 2027 |
| Pleasanton Unified School District | Apr 5-9, 2027 | Mon, Apr 12, 2027 |
| Redondo Beach Unified School District | Apr 5-9, 2027 | Mon, Apr 12, 2027 |
| Saddleback Valley Unified School District | Apr 5-9, 2027 | Mon, Apr 12, 2027 |
| Santa Ana Unified School District | Apr 5-9, 2027 | Mon, Apr 12, 2027 |
| Saugus Union School District | Apr 5-9, 2027 | Mon, Apr 12, 2027 |
| William S. Hart Union High School District | Apr 5-9, 2027 | Mon, Apr 12, 2027 |
| Woodland Joint Unified School District | Apr 5-9, 2027 | Mon, Apr 12, 2027 |
| Cupertino Union School District | Apr 12-16, 2027 | Mon, Apr 19, 2027 |
| Fremont Union High School District | Apr 12-16, 2027 | Mon, Apr 19, 2027 |
| Poway Unified School District | Apr 12-16, 2027 | Mon, Apr 19, 2027 |
California spring break 2027, grouped by week →
California winter break 2026: last day before the break and first day back →
Missing your district? We add districts every day. Tell us which one.